AES 韓國錦湖 HW6001HI
欣隆全塑膠AES 韓國錦湖 HW6001HI_價格_物性_圖片_UL黃卡
AES 韓國錦湖 HW6001HI塑料的產品用途: 汽車零部件:后視鏡外殼電子電氣:空調室外部件建筑材料:道路標牌運動器材及:公園桌、滑雪板。
全國24小時銷售熱線:
0769-83023208產品詳情
AES 韓國錦湖 HW6001HI/塑料的產品說明:
規格級別: 高抗沖
產品用途: 汽車零部件:后視鏡外殼電子電氣:空調室外部件建筑材料:道路標牌運動器材及:公園桌、滑雪板
AES 韓國錦湖 HW6001HI/塑料的物性如下:
基本性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熔融指數 (220℃/10kg) | 15 | ℃ | ASTM-D1238 |
物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.04 | g/cm | ASTM-D792 |
機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸強度 | 50 | MPa | ASTM-D638 |
拉伸伸長率 | 25 | % | ASTM-D638 |
彎曲強度 | 62 | MPa | ASTM-D790 |
彎曲模量 | 2200 | MPa | ASTM-D790 |
懸臂梁缺口沖擊強度 (3.2mm,Notched) | 220 | J/m | ASTM-D256 |
洛氏硬度 | 103 | R-Scale | ASTM-D785 |
模具收縮率 | 0.4-0.7 | % | ASTM-D955 |
熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熱變形溫度 (1.82Mpa) | 87 | ℃ | ASTM-D648 |
光學性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
光澤度 (60°) | 88 | ° | ASTM-D523 |
AES 韓國錦湖 HW6001HI/塑料的粒子圖:
上一篇:AES 韓國錦湖 HW602HF
下一篇:AES 韓國錦湖 HW600G

相關產品
Related products