PCT/CG923/PCT
欣隆全塑膠PCT/CG923/PCT_價格_物性_圖片_UL黃卡
PCT指的是一種耐高溫、半結晶型的熱塑性塑料耐高溫、半結晶型的熱塑性塑料,中文名為:聚對苯二甲酸環己烷二甲醇酯。
全國24小時銷售熱線:
0769-83023208產品詳情
PCT/CG923/PCT的產品介紹:
規格級別: 玻纖增強,阻燃 注塑
加工條件: 注射成型
備注說明: 阻燃性能;玻璃纖維增強材料, 20% 填料按重量
PCT/CG923/PCT物性表如下:
物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.57 | g/cm | ISO 1183 |
收縮率 | |||
(橫向流量) | 0.90 | % | ISO 294-4 |
(流量) | 0.40 | % | ISO 294-4 |
機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 8000 | MPa | ISO 527-2/1A/1 |
拉伸應力 (斷裂) | 100 | MPa | ISO 527-2/1A/5 |
拉伸應變 (斷裂) | 1.8 | % | ISO 527-2/1A/5 |
彎曲模量 (23℃) | 7200 | MPa | ISO 178 |
彎曲強度 (23℃) | 145 | MPa | ISO 178 |
簡支梁缺口沖擊強度 | |||
(23℃) | 5.0 | kJ/m | ISO 179/1eA |
(23℃) | 30 | kJ/m | ISO 179/1eU |
懸壁梁缺口沖擊強度 (23℃) | 5.0 | kJ/m | ISO 180/1A |
熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) | 235 | ℃ | ISO 75-2/A |
熔融溫度 | 285 | ℃ | ISO 11357-3 |
線形膨脹系數 | |||
(流動) | 0.000015 | cm/cm/℃ | ISO 11359-2 |
(橫向) | 0.00011 | cm/cm/℃ | ISO 11359-2 |
可燃性 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
UL 阻燃等級 (1.50 mm) | V-0 | UL 94 |
PCT/CG923/PCT的包裝圖:
PCT指的是一種耐高溫、半結晶型的熱塑性塑料耐高溫、半結晶型的熱塑性塑料,中文名為:聚對苯二甲酸環己烷二甲醇酯。PCT的性質與
聚對苯二甲酸乙二醇酯(PET)和聚對苯二甲酸丁二酯(PBT)相似,具有PBT的強度、韌性,而耐熱性優于PET。PCT具有較高的耐熱性,
其連續應用溫度范圍在130℃~150℃之間,撓曲溫度為243℃~260℃,可以代替耐熱級的PBT用作印刷電路板生產中的波峰焊接板和回流焊接板。
上一篇:PCT/CG933/PCT
下一篇:PCT/CG033/PCT

Related products